Trang này tổng hợp 10 bản án, quyết định về tranh chấp hợp đồng trao đổi tài sản, tuyên từ năm 2019 đến năm 2025, thuộc nhóm dân sự. Bản án mới nhất trong kho tuyên ngày 15/05/2025.
Kết quả xét xử
| Kết quả | Số vụ | Tỷ lệ |
| Giữ nguyên | 2 | 20% |
| Chấp nhận kháng cáo/kháng nghị | 1 | 10% |
| Chưa xác định | 7 | 70% |
Theo cấp xét xử và Tòa án
| Cấp xét xử | Số vụ |
| Phúc thẩm | 7 |
| Giám đốc thẩm | 3 |
| Tòa án | Số vụ |
| TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh | 5 |
| TAND cấp cao tại Hà Nội | 3 |
| Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh | 1 |
| TAND cấp cao tại Đà Nẵng | 1 |
Danh sách bản án
| Số | Ngày | Loại | Cấp | Tòa án | Kết quả |
| 52 | 15/05/2025 | Quyết định | Phúc thẩm | TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh | Chưa xác định |
| 470 | 15/05/2025 | Bản án | Phúc thẩm | TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh | Chấp nhận kháng cáo/kháng nghị |
| 25/2025/DS-PT | 14/01/2025 | Bản án | Phúc thẩm | TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh | Chưa xác định |
| 287 | 21/11/2024 | Quyết định | Giám đốc thẩm | Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh | Chưa xác định |
| 341 | 27/06/2024 | Bản án | Phúc thẩm | TAND cấp cao tại Hà Nội | Giữ nguyên |
| 488/2023/DS-PT | 25/07/2023 | Bản án | Phúc thẩm | TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh | Giữ nguyên |
| 220/2023/DS-PT | 24/04/2023 | Bản án | Phúc thẩm | TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh | Chưa xác định |
| 50 | 09/09/2022 | Quyết định | Giám đốc thẩm | TAND cấp cao tại Đà Nẵng | Chưa xác định |
| 85/2019/DS-GĐT | 28/11/2019 | Quyết định | Giám đốc thẩm | TAND cấp cao tại Hà Nội | Chưa xác định |
| 27/2019/QĐ-PT | 11/10/2019 | Quyết định | Phúc thẩm | TAND cấp cao tại Hà Nội | Chưa xác định |
Kết quả được phân loại tự động theo phần tóm tắt của bản án, có thể có sai sót. Nguồn: Cổng thông tin công bố bản án của Tòa án nhân dân.
Cần luật sư cho vụ tranh chấp tương tự?
Luật sư UniLaw đối chiếu các bản án cùng loại để đánh giá khả năng thắng kiện trước khi khách hàng quyết định. Xem dịch vụ của UniLaw.